| DAFTAR NILAI SEMESTER GENAP SMA NEGERI 1 TAMBANG | |||||
| TAHUN PELAJARAN 2012/2013 | |||||
| MATA PELAJARAN : MATEMATIKA | KELAS : XI IPS 3 | ||||
| KKM : 68 | W KELAS : Dra. SITI SALEHA | ||||
| NO | NAMA | JK | ASPEK PENILAIAN | KETERANGAN | |
| KOGNITIF | SIKAP | ||||
| 1 | ASHARULLAH | L | 68 | B | TUNTAS |
| 2 | BELLA DESVITA SARI | P | 75 | B | TUNTAS |
| 3 | DARTO YUDA | L | 40 | E | TIDAK TUNTAS |
| 4 | DERI AFRIANDI | L | 68 | B | TUNTAS |
| 5 | DWI HARVINA | P | 70 | B | TUNTAS |
| 6 | FEBRIAN YANALTI | P | 68 | B | TUNTAS |
| 7 | HENDRA SAPUTRA | L | 80 | A | TUNTAS |
| 8 | HENKA FERNANDA | L | 72 | B | TUNTAS |
| 9 | IBRAHIM LUBIS | L | 80 | A | TUNTAS |
| 10 | JUMAIDI MUSTAFA | L | 68 | B | TUNTAS |
| 11 | KHAIRIL ASRI | L | 70 | B | TUNTAS |
| 12 | LIA SAPUTRI | P | 68 | B | TUNTAS |
| 13 | LUTI ARTISA | P | 72 | B | TUNTAS |
| 14 | M ALFI KHAIRI | L | 68 | B | TUNTAS |
| 15 | M. IRWAN | L | 72 | B | TUNTAS |
| 16 | M. KHAIRUL ABDI | L | 68 | B | TUNTAS |
| 17 | M. MAHADIR | L | 68 | B | TUNTAS |
| 18 | M. PEGI RIYALDI | L | 68 | B | TUNTAS |
| 19 | M IQBAL OKTOPIAN | L | 72 | B | TUNTAS |
| 20 | M RIKO | L | 68 | B | TUNTAS |
| 21 | MAULANA HASBY | L | 68 | B | TUNTAS |
| 22 | MELVI NUR AFIAN | P | 75 | B | TUNTAS |
| 23 | MURNI ANITA | P | 70 | B | TUNTAS |
| 24 | NADAYOS | L | 70 | B | TUNTAS |
| 25 | NILARA ENJELINA | P | 70 | B | TUNTAS |
| 26 | NURMALA SARI | P | 70 | B | TUNTAS |
| 27 | RESKI SRI RAHAYU | P | 72 | B | TUNTAS |
| 28 | RIADI MITRA | L | 68 | B | TUNTAS |
| 29 | RINA WAHYUNI | P | 75 | B | TUNTAS |
| 30 | RISKI RAHAYU | L | 68 | B | TUNTAS |
| 31 | ROBY MAULANA | L | 68 | B | TUNTAS |
| 32 | SAKINAH MUTIARA | P | 68 | B | TUNTAS |
| 33 | SAMSURIJAL | L | 50 | C | TIDAK TUNTAS |
| 34 | YAYAN DANIEL | L | 68 | B | TUNTAS |
| 35 | YOZI MAHENDRA | L | 70 | B | TUNTAS |
| Tambang, 17 Juni 2013 | |||||
| Guru Mapel Matematika | |||||
| SUPARMAN, S. P d | |||||
| NIP. 19760508200605004 | |||||
Silahkan di cek nilai, jika nilai anda tidak tuntas segera hubungi kami secepatnya untuk mengambil tugas
Minggu, 16 Juni 2013
Nilai Matematika XI IPS 3
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar